Tarification transparente
Le bon plan pour la taille de votre parc.
14 jours d'essai gratuit, sans carte de crédit. Annulez à tout moment.
2 mois gratuits avec l'annuel
Essentiel
19 $/ mois
Pour démarrer simplement.
Essai gratuit 14 jours- Max 3 propriétés
- 20 conv. agent IA / mois
- 2 Go de stockage documentaire
- 5 documents légaux (mise en demeure, hausse, non-renouvellement, état des lieux, avis d'entrée)
- Rapports PDF / CSV
- 34,99 $ / vérif. crédit & antécédents
- Support courriel
Plus populaire
Pro
49 $/ mois
Le plan complet pour les propriétaires actifs.
Essai gratuit 14 jours- Propriétés illimitées
- 300 conv. agent IA / mois
- 25 Go de stockage documentaire
- 17 types de documents + logo
- Rapports PDF / CSV + QuickBooks
- Sommaire fiscal annuel
- Analyses IA + suggestions
- Alertes hypothèque & assurance
- 34,99 $ / vérif. crédit & antécédents
- Support prioritaire
Entreprise
Sur devis
Pour les gestionnaires et sociétés immobilières.
Nous contacter- Tout du plan Pro
- Multi-utilisateurs
- Déploiement et fonctions selon vos besoins
- Accompagnement défini avec votre équipe
- Tarification sur devis
14 jours d'essai gratuit, sans carte de crédit. Vérification SingleKey : 34,99 $ par vérification. Bail électronique officiel du TAL : 3,99 $ par génération. Paiement sécurisé par Stripe.
Comparer en détail
Chaque fonctionnalité, plan par plan.
| Essentiel | Pro | Entreprise | |
|---|---|---|---|
| Capacité | |||
| Propriétés | Jusqu'à 3 | Illimité | Illimité |
| Locataires | Illimité | Illimité | Illimité |
| Utilisateurs admin | 1 | 1 | Illimité |
| Agent IA | |||
| Conversations / mois | 20 | 300 | Illimité |
| Scan de reçus | |||
| Génération de rapports comptables | — | ||
| Réponses contextualisées sur le portefeuille | |||
| Actions automatisées (rappels, courriels) | — | ||
| Locataires | |||
| Suivi des loyers | |||
| Portail locataire (gratuit pour eux) | |||
| Vérification SingleKey (34,99 $ / vérification) | |||
| Bail électronique officiel TAL (3,99 $ / génération) | — | ||
| Finance | |||
| Suivi des dépenses | |||
| Export CSV | |||
| Exports PDF, CSV et QuickBooks | — | ||
| Rapports annuels prêts pour comptable | — | ||
| Documents | |||
| Modèles de base | |||
| Modèles adaptés aux démarches TAL / LTB | — | ||
| Avis de hausse de loyer | — | ||
| Stockage de documents | 2 Go | 25 Go | 500 Go |
| Support | |||
| Centre d'aide | |||
| Courriel prioritaire | — | ||
| Accompagnement défini selon l'entente | — | — | |
| Plateformes et API | |||
| Application web | |||
| Applications iOS et Android | En préparation | En préparation | Selon le déploiement |
| Multi-utilisateurs, API et intégrations | — | — | Selon l'entente |
Questions fréquentes